Przedsiębiorstwo Obsługi PKS S.A. Olsztyn, Biuro Warmia, biuro turystyczne Olsztyn, biuro podróży Olsztyn, biuro turystyczne Warmia

Kursy walut

Kalkulator walut:

  Z: 
Do: 

Średni kurs NBP na dzień:
22 luty 2012(środa)

Lp. Kraj symbol przelicznik kurs
1. Australia AUD 1 3,3619
2. Bułgaria BGN 1 2,1339
3. Brazylia BRL 1 1,8330
4. Kanada CAD 1 3,1638
5. Szwajcaria CHF 1 3,4547
6. Chiny CNY 1 0,5001
7. Czechy CZK 1 0,1677
8. Dania DKK 1 0,5613
9. EUGiW EUR 1 4,1735
10. W.Brytania GBP 1 4,9913
11. Hong Kong HKD 1 0,4061
12. Chorwacja HRK 1 0,5505
13. Węgry HUF 100 1,4558
14. Indonezja IDR 10000 3,5130
15. Islandia ISK 100 2,5518
16. Japonia JPY 100 3,9449
17. Korea Płd. KRW 1 0,2801
18. Litwa LTL 1 1,2087
19. Łotwa LVL 1 5,9831
20. Meksyk MXN 1 0,2481
21. Malezja MYR 1 1,0430
22. Norwegia NOK 1 0,5551
23. Nowa Zelandia NZD 1 2,6312
24. Filipiny PHP 1 0,0738
25. Rumunia RON 1 0,9589
26. Rosja RUB 1 0,1057
27. Szwecja SEK 1 0,4739
28. Singapur SGD 1 2,5069
29. Tajlandia THB 1 0,1026
30. Turcja TRY 1 1,8047
31. Ukraina UAH 1 0,3925
32. USA USD 1 3,1488
33. SDR XDR 1 4,8983
34. Płd. Afryka ZAR 1 0,4086

Zestawienie wybranych walut

Lp. waluta CHF EUR GBR USD
1. 1 dolar (Australia)= 0,9731 0,8055 0,6736 1,0677
2. 1 lew (Bułgaria)= 0,6177 0,5113 0,4275 0,6777
3. 1 real (Brazylia)= 0,5306 0,4392 0,3672 0,5821
4. 1 dolar (Kanada)= 0,9158 0,7581 0,6339 1,0048
5. 1 frank (Szwajcaria)= 1,0000 0,8278 0,6921 1,0971
6. 1 yuan (Chiny)= 0,1448 0,1198 0,1002 0,1588
7. 1 korona (Czechy)= 0,0485 0,0402 0,0336 0,0533
8. 1 korona (Dania)= 0,1625 0,1345 0,1125 0,1783
9. 1 EUR (EUGiW)= 1,2081 1,0000 0,8362 1,3254
10. 1 funt (W.Brytania)= 1,4448 1,1960 1,0000 1,5851
11. 1 dolar (Hong Kong)= 0,1176 0,0973 0,0814 0,1290
12. 1 kuna (Chorwacja)= 0,1593 0,1319 0,1103 0,1748
13. 1 forint (Węgry)= 0,0042 0,0035 0,0029 0,0046
14. 1 rupia (Indonezja)= 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
15. 1 korona (Islandia)= 0,0074 0,0061 0,0051 0,0081
16. 1 jen (Japonia)= 0,0114 0,0095 0,0079 0,0125
17. 1 won (Korea Płd.)= 0,0811 0,0671 0,0561 0,0890
18. 1 lit (Litwa)= 0,3499 0,2896 0,2422 0,3839
19. 1 łat (Łotwa)= 1,7319 1,4336 1,1987 1,9001
20. 1 peso (Meksyk)= 0,0718 0,0594 0,0497 0,0788
21. 1 ringgit (Malezja)= 0,3019 0,2499 0,2090 0,3312
22. 1 korona (Norwegia)= 0,1607 0,1330 0,1112 0,1763
23. 1 dolar (Nowa Zelandia)= 0,7616 0,6305 0,5272 0,8356
24. 1 peso (Filipiny)= 0,0214 0,0177 0,0148 0,0234
25. 1 lej (Rumunia)= 0,2776 0,2298 0,1921 0,3045
26. 1 rubel (Rosja)= 0,0306 0,0253 0,0212 0,0336
27. 1 korona (Szwecja)= 0,1372 0,1135 0,0949 0,1505
28. 1 dolar (Singapur)= 0,7256 0,6007 0,5023 0,7961
29. 1 bat (Tajlandia)= 0,0297 0,0246 0,0206 0,0326
30. 1 lira (Turcja)= 0,5224 0,4324 0,3616 0,5731
31. 1 hrywna (Ukraina)= 0,1136 0,0940 0,0786 0,1247
32. 1 dolar (USA)= 0,9115 0,7545 0,6309 1,0000
33. 1 (SDR)= 1,4179 1,1737 0,9814 1,5556
34. 1 rand (Płd. Afryka)= 0,1183 0,0979 0,0819 0,1298

PO PKS S.A. OLSZTYN
10-266 Olsztyn, ul. Okrzei 19

LINIE AUTOKAROWE
Biuro Obsługi Klienta:

tel. (89) 526 16 10,
(89) 526 16 14, (89) 526 66 74
fax. (89) 534 85 40,
bus@popkswarmia.com.pl Centrum Sprzedaży Biletów:
tel. (89) 533 00 32,
tel.(89) 527 34 92

BILETY LOTNICZE
tel./fax. (89) 527 64 47
pks@pks-warmia.atomnet.pl

BIURO TURYSTYCZNE WARMIA
fax. (89) 534 85 40
Dział zagraniczny:
tel. (89) 526 16 33
turystyka@popkswarmia.com.pl
Dział krajowy:
tel.(89) 526 16 18
turystyka1@popkswarmia.com.pl

Copyright © Voyager.com ver. 2.1.3